Sijoittajakalenteri
Säännöllisesti julkistettavia taloudellisia raportteja edeltää aina 30 päivän hiljainen jakso, jonka aikana Digital Workforce ei anna yhtiön taloudelliseen tilaan, liiketoimintaan, markkinoihin tai tulevaisuudennäkymiin liittyviä kommentteja. Hiljaisen jakson aikana yhtiön ylimmän johdon edustajat eivät tapaa sijoittajia, analyytikoita tai muita markkinatoimijoita, eivätkä anna haastatteluja koskien yhtiön taloudellista tilaa.
| Sijoittajakalenteri | Päivämäärä |
|---|---|
| 2026 | |
| Tilinpäätöstiedote vuodelta 2025 | 18.2.2026 |
| Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 | viikolla 13/2026 |
| Yhtiökokous 2026 | 16.4.2026 |
| Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2026 | 22.4.2026 |
| Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2026 | 17.7.2026 |
| Liiketoimintakatsaus tammi–syyskuulta 2026 | 21.10.2026 |
| 2025 | |
| Tilinpäätöstiedote vuodelta 2024 | 19.2.2025 |
| Yhtiökokous 2025 | 10.4.2025 |
| Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2025 | 25.4.2025 |
| Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2025 | 18.7.2025 |
| Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2025 | 23.10.2025 |
| 2024 | |
| Tilinpäätöstiedote vuodelta 2023 | 28.2.2024 |
| Yhtiökokous 2024 | 11.4.2024 |
| Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2024 | 3.5.2024 |
| Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta | 23.8.2024 |
| Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2024 | 1.11.2024 |
| 2023 | |
| Vuoden 2022 tilinpäätöstiedote | Viikko 12/2023 |
| Yhtiökokous | 13.4.2023 |
| Puolivuotiskatsaus | 23.8.2023 |
Päivitetty; 29.11.2024