Digital Workforce Services Oyj - Puolivuosikatsaus 2026
Taulukko-osio
Puolivuosikatsauksen laatimisperiaatteet
Tämä puolivuosikatsaus on laadittu suomalaisen kirjanpitokäytännön mukaisesti, hyvää kirjanpitotapaa ja Suomen lainsäädäntöä noudattaen. Tiedot on esitetty Nasdaq First North Growth Market -sääntöjen edellyttämässä laajuudessa. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista, jolloin yksittäisten lukujen summa voi poiketa esitetystä summasta. Puolivuosikatsauksen luvut ovat tilintarkastamattomia.
Konsernin tuloslaskelma (FAS)
| 1 000 euroa | 4–6/2026 | 4–6/2025 | 1–6/2026 | 1–6/2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 7 782 | 5 943 | 15 417 | 11 222 | 24 263 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 86 | 4 | 96 | 5 | 24 |
| Materiaalit ja palvelut | |||||
| Ulkopuoliset palvelut | -2 289 | -1 300 | -4 633 | -2 533 | -5 805 |
| Henkilöstökulut | |||||
| Palkat ja palkkiot | -3 456 | -2 796 | -6 645 | -6 491 | -12 168 |
| Henkilösivukulut | |||||
| Eläkekulut | -357 | -311 | -760 | -679 | -1 316 |
| Muut henkilösivukulut | -325 | -280 | -599 | -589 | -1 201 |
| Poistot ja arvonalentumiset | |||||
| Suunnitelman mukaiset poistot | -197 | -51 | -389 | -102 | -206 |
| Konserniliikearvon poisto | -355 | -40 | -709 | -81 | -476 |
| Liiketoiminnan muut kulut | -1 067 | -860 | -2 081 | -1 737 | -3 741 |
| Liiketulos | -178 | 309 | -303 | -985 | -625 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | |||||
| Korkotuotot ja muut rahoitustuotot | 44 | 39 | 290 | 104 | 300 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | -172 | -112 | -421 | -133 | -367 |
| Tulos rahoituserien jälkeen | -306 | 236 | -434 | -1 013 | -692 |
| Tuloverot | -61 | -16 | -156 | -84 | -159 |
| Tilikauden tulos | -367 | 220 | -590 | -1 097 | -851 |
Myyntikate, käyttökate (EBITDA) ja oikaistu käyttökate (Adjusted EBITDA)
| 1 000 euroa | 4–6/2026 | 4–6/2025 | 1–6/2026 | 1–6/2025 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 7 782 | 5 943 | 15 417 | 11 222 | 24 263 |
| Materiaalit ja palvelut | -2 289 | -1 300 | -4 633 | -2 533 | -5 805 |
| Suorat henkilöstökulut | -2 422 | -1 969 | -4 663 | -4 225 | -8 201 |
| Myyntikate ¹⁾ | 3 070 | 2 674 | 6 122 | 4 463 | 10 258 |
| Henkilöstö- ja muut liiketoiminnan kulut | -2 697 | -2 273 | -5 327 | -5 265 | -10 201 |
| Käyttökate (EBITDA) | 373 | 401 | 795 | -802 | 57 |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät | -133 | 0 | -211 | -881 | -1 208 |
| Oikaistu käyttökate | 507 | 401 | 1 006 | 79 | 1 265 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -551 | -92 | -1 098 | -183 | -682 |
| Liiketulos (EBIT) | -178 | 309 | -303 | -985 | -625 |
- Aiempien kausien myyntikate oikaistu alkuperäisestä virheellisesti raportoituneen kulutilin vuoksi. Erotus sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin ja käyttökate pysyy ennallaan.
Konsernin tase (FAS)
| 1 000 euroa | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| VASTAAVAA | |||
| Pysyvät vastaavat | |||
| Aineettomat hyödykkeet | |||
| Kehittämismenot | 2 368 | 1 384 | 2 088 |
| Konserniliikearvo | 12 605 | 1 146 | 13 314 |
| Muut aineettomat hyödykkeet | 218 | 216 | 269 |
| Aineelliset hyödykkeet | |||
| Koneet ja kalusto | 96 | 18 | 104 |
| Pysyvät vastaavat yhteensä | 15 287 | 2 764 | 15 776 |
| Vaihtuvat vastaavat | |||
| Pitkäaikaiset saamiset | |||
| Muut saamiset | 101 | 21 | 102 |
| Lyhytaikaiset saamiset | |||
| Myyntisaamiset | 4 867 | 4 755 | 7 469 |
| Muut saamiset | 20 | 16 | 21 |
| Siirtosaamiset | 6 134 | 4 580 | 6 168 |
| Saamiset yhteensä | 11 122 | 9 372 | 13 760 |
| Rahoitusarvopaperit | |||
| Muut rahoitusarvopaperit | 938 | 4 857 | 3 441 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 6 891 | 4 286 | 7 119 |
| Vaihtuvat vastaavat yhteensä | 18 952 | 18 515 | 24 320 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | 34 239 | 21 279 | 40 095 |
Konsernin tase (FAS)
| 1 000 euroa | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| VASTATTAVAA | |||
| Oma pääoma | |||
| Osakepääoma | 80 | 80 | 80 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto | 28 410 | 27 556 | 28 653 |
| Edellisten tilikausien voitto / tappio | -15 761 | -13 880 | -13 880 |
| Muuntoero | 154 | 100 | 117 |
| Tilikauden tulos | -590 | -1 097 | -851 |
| Oma pääoma yhteensä | 12 294 | 12 759 | 14 119 |
| Vieras pääoma | |||
| Pitkäaikainen vieras pääoma | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 3 916 | 553 | 3 916 |
| Kauppahintavelat | 3 226 | 0 | 3 079 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä | 7 143 | 553 | 6 995 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | |||
| Lainat rahoituslaitoksilta | 465 | 0 | 1 131 |
| Kauppahintavelat | 3 626 | 0 | 3 626 |
| Saadut ennakot | 5 541 | 3 547 | 7 351 |
| Ostovelat | 845 | 807 | 2 287 |
| Muut velat | 1 314 | 1 272 | 1 680 |
| Siirtovelat | 3 012 | 2 342 | 2 906 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 14 802 | 7 967 | 18 981 |
| Vieras pääoma yhteensä | 21 945 | 8 520 | 25 976 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | 34 239 | 21 279 | 40 095 |
Konsernin rahoituslaskelma (FAS)
| 1 000 euroa | 1–6/2026 | 1–6/2025 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Liiketoiminnan rahavirta: | |||
| Liiketulos | -303 | -985 | -625 |
| Poistot aineettomista ja aineellisista hyödykkeistä | 389 | 102 | 206 |
| Poistot konserniliikearvosta | 709 | 81 | 476 |
| Muut erät | 159 | 3 | 106 |
| Liiketoiminnan rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta | 954 | -799 | 163 |
| Käyttöpääoman muutos: | |||
| Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos | 2 663 | -208 | -2 476 |
| Ostovelkojen ja muiden korottomien velkojen muutos | -3 737 | -920 | 536 |
| Käyttöpääoman muutos yhteensä | -1 075 | -1 128 | -1 940 |
| Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista | -205 | -55 | -296 |
| Saadut korot liiketoiminnasta | 242 | 179 | 300 |
| Maksetut välittömät verot | -47 | -82 | -49 |
| Liiketoiminnan rahavirta (A) | -131 | -1 885 | -1 822 |
| Investointien rahavirta: | |||
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin | -609 | -665 | -1 597 |
| Ostetut tytäryhtiöosakkeet | 0 | 0 | -2 210 |
| Investointien rahavirta (B) | -609 | -665 | -3 806 |
| Rahoituksen rahavirta: | |||
| Maksullinen oman pääoman lisäys | 8 | 93 | 94 |
| Omien osakkeiden hankkiminen | -250 | -146 | -200 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -666 | -201 | -356 |
| Pitkäaikaisten lainojen muutos | 0 | 0 | 4 650 |
| Maksetut osingot | -1 030 | -1 006 | -1 006 |
| Rahoituksen rahavirta (C) | -1 939 | -1 259 | 3 182 |
| Rahavarojen muutos | -2 678 | -3 810 | -2 446 |
| (A+B+C) lisäys (+) / vähennys (-) | |||
| Valuuttakurssimuutosten vaikutus rahavaroihin | 52 | 0 | -52 |
| Rahavarat tilikauden alussa | 10 560 | 12 954 | 12 954 |
| Rahavarat tilikauden lopussa | 7 829 | 9 144 | 10 560 |
Konsernin oman pääoman muutokset
| 1 000 euroa | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Sidottu oma pääoma | |||
| Osakepääoma tilikauden alussa | 80 | 80 | 80 |
| Osakepääoma tilikauden lopussa | 80 | 80 | 80 |
| Sidottu oma pääoma yhteensä | 80 | 80 | 80 |
| Vapaa oma pääoma | |||
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden alussa | 28 653 | 27 608 | 27 608 |
| Optiomerkinnät ja omien osakkeiden hankinnat | -242 | -53 | 1 045 |
| Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto tilikauden lopussa | 28 410 | 27 556 | 28 653 |
| Tulos ed. tilikausilta tilikauden alussa | -14 731 | -12 874 | -12 874 |
| Osingonjako | -1 030 | -1 006 | -1 006 |
| Tulos ed. tilikausilta tilikauden lopussa | -15 761 | -13 880 | -13 880 |
| Muuntoero tilikauden alussa | 117 | 36 | 36 |
| Muuntoeron muutos | 36 | 64 | 82 |
| Muuntoero tilikauden lopussa | 154 | 100 | 117 |
| Tilikauden tulos | -590 | -1 097 | -851 |
| Vapaa oma pääoma yhteensä | 12 214 | 12 679 | 14 039 |
| Oma pääoma yhteensä | 12 294 | 12 759 | 14 119 |
Konsernin vastuut
| 1 000 euroa | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|
| Toimitilojen vuokravastuut | |||
| Seuraavan vuoden aikana erääntyvät | 154 | 145 | 190 |
| Myöhemmin erääntyvät | 462 | 122 | 178 |
| Toimitilojen vuokravastuut yhteensä | 616 | 267 | 367 |
| Leasingvastuut | |||
| Seuraavan vuoden aikana erääntyvät | 48 | 45 | 89 |
| Myöhemmin erääntyvät | 129 | 100 | 84 |
| Leasingvastuut yhteensä | 177 | 145 | 173 |
| Muut annetut vastuusitoumukset | |||
| Rahalaitoslainat | 4 030 | 0 | 4 495 |
| Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset | 6 200 | 1 400 | 6 200 |
| Muut annetut vastuusitoumukset yhteensä | 10 230 | 1 400 | 10 695 |
Tunnuslukujen laskentakaavat
| Tunnuslukujen laskentakaavat | |
|---|---|
| Asiantuntijapalveluiden liikevaihto | Projektipohjaisen tai työtunteihin perustuvan konsultoinnin palvelut |
| Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto | Toistuvan hallinnoidun palvelun, lisenssien tai niiden yhdistelmän muodostama palvelu |
| Myyntikate | Liikevaihto - Materiaalit ja palvelut - Suorat henkilöstökulut |
| Myyntikateprosentti | Myyntikate prosenttina liikevaihdosta |
| Käyttökate (EBITDA) | Liikevoitto ennen poistoja ja arvonalentumisia |
| Oikaistu käyttökate (EBITDA adj) | Käyttökate (EBITDA) – vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät (IAC) |
| Liiketulos (EBIT) | Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä rahoitustuottoja ja -kuluja |
| Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, IAC | Kulut tai tuotot, jotka ovat kertaluonteisia, aiheutuvat tietystä tapahtumasta (kuten yrityskauppa) ja joiden ei oleteta jatkuvan tai toistuvan |
| Osakekohtainen tulos (EPS) | Tilikauden tulos jaettuna osakemäärällä |
| Investoinnit | Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin |
| Nettovelka | Korollinen vieras pääoma (lainat rahoituslaitoksilta) - rahavarat |
| Nettovelkaantumisaste % | Nettovelka jaettuna omalla pääomalla |
| Omavaraisuusaste % | Oma pääoma / (Taseen loppusumma - saadut ennakot) |
| Työntekijöiden lukumäärä keskimäärin | Raportointikauden työntekijöiden määrän summa kuukausien lopussa jaettuna kuukausien määrällä |