Digital Workforce Services Oyj - Puolivuosikatsaus 2026
Avainluvut
| 1 000 euroa | 4–6/2026 | 4–6/2025 | Muutos % | 1–6/2026 | 1–6/2025 | Muutos % | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liikevaihto | 7 782 | 5 943 | 31% | 15 417 | 11 222 | 37% | 24 263 |
| Asiantuntijapalveluiden liikevaihto | 3 453 | 2 597 | 33% | 6 528 | 4 581 | 42% | 10 218 |
| Jatkuvaveloitteisten palveluiden liikevaihto | 4 329 | 3 346 | 29% | 8 889 | 6 641 | 34% | 14 045 |
| Jatkuvaveloitteisten palveluiden osuus liikevaihdosta % | 56% | 56% | 58% | 59% | 58% | ||
| Myyntikate1 | 3 070 | 2 674 | 15% | 6 122 | 4 463 | 37% | 10 258 |
| % liikevaihdosta | 39 % | 45% | 40% | 40% | 42% | ||
| Käyttökate (EBITDA) | 373 | 401 | -7% | 795 | -802 | 199% | 57 |
| % liikevaihdosta | 5% | 7% | 5% | -7% | 0% | ||
| Oikaistu käyttökate (EBITDA adj)2 | 507 | 401 | 26% | 1 006 | 79 | 1172% | 1 265 |
| % liikevaihdosta | 7% | 7% | 7% | 1% | 5% | ||
| Liiketulos (EBIT) | -178 | 309 | -157% | -303 | -985 | 131% | -625 |
| % liikevaihdosta | -2% | 5% | -2% | -9% | -3% | ||
| Katsauskauden tulos | -367 | 220 | -267% | -590 | -1 097 | 154% | -851 |
| Osakekohtainen tulos (EPS), eur | -0,03 | 0,02 | -0,05 | -0,1 | -0,07 | ||
| Investoinnit | -609 | -665 | -3 806 | ||||
| Operatiivinen kassavirta | -131 | -1 885 | -1 822 | ||||
| Nettovelka | -3 448 | -8 590 | -3 448 | -8 590 | -5 512 | ||
| Nettovelkaantumisaste, % | -28% | -67% | -28% | -67% | -39% | ||
| Omavaraisuusaste, % | 43% | 72% | 43% | 72% | 43% | ||
| Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa | 188 | 179 | 188 | 179 | 181 | ||
| Henkilöstön lukumäärä keskimäärin | 187 | 174 | 185 | 173 | 174 |
1 Aiempien kausien myyntikate oikaistu alkuperäisestä virheellisesti raportoituneen kulutilin vuoksi. Erotus sisältyy liiketoiminnan muihin kuluihin ja käyttökate pysyy ennallaan.
2 Käyttökatteen oikaisut on eritelty Taloudellinen katsaus -osioon sisältyvässä taulukossa.